Luftpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 317 Scheer Wolfgang 20041 SV Ehra 363
2 254 Brunn Wolfgang 20027 SSGrp Tuelau 356
3 150 Schulze Werner 20005 SGes Emmen 353
4 149 Schmidt Hans-Juergen 20005 SGes Emmen 349
5 211 Jendrischeck Erich 20013 SSGrp Knesebeck I 348
6 221 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck I 336
7 343 Taeger Werner 20029 SGes Voitze 329
8 204 Refardt Rolf 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 324
9 251 Weise Werner 20027 SSGrp Tuelau 323
10 271 Camehl Friedrich 20032 SSGrp Wahrenholz 321
11 209 Job Reinhard 20013 SSGrp Knesebeck II 316
12 253 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 0
12 272 Remitz Joachim 20032 SSGrp Wahrenholz 0
12 210 Ignatzi Juergen 20013 SSGrp Knesebeck I 328

Stand: 01.03.2004, 18:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21